Home » Investor Relations » Basisdaten
2024 / 2025 / 2026*
2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026* TEUR | |
Umsätze und sonstige Erträge | 1.223 | 2.810 | 3.090 |
Erträge aus Beteiligungen | 11.132 | 22.667 | 34.798 |
Saldo aus Finanzvermögen | 1.850 | -645 | -850 |
Ergebnis | EBITDA | 14.205 | 24.832 | 37.038 |
Betriebliche Aufwendungen | -1.137 | -1.745 | -2.992 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | EBIT | 13.068 | 23.087 | 34.046 |
Steueraufwand | +29 | +49 | +75 |
Jahresüberschuss | 13.097 | 23.136 | 34.121 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 0,52 | 0,83 | 1,21 |
Anzahl Aktien in T-Stück | 25.000 | 27.940 | 28.100 |
Jahresabschluss 2024, 2025 und Planung für 2026*
31.12.2024 TEUR | 31.12.2025 TEUR | 31.12.2026* TEUR | |
Gezeichnetes Kapital | 25.000 | 27.940 | 28.100 |
Kapitalrücklagen | 42.095 | 62.228 | 63.261 |
gesetzliche Rücklagen | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
Gewinnvortrag | 32.419 | 36.716 | 48.016 |
Jahresüberschuss | 13.097 | 23.136 | 34.121 |
abzgl. Einstellung in gesetzliche Rücklagen | -1.000 | -2.000 | -2.000 |
Eigenkapital | 115.611 | 154.020 | 179.498 |
abzgl. Dividende für 2025 | 0,35 €) | -9.835 |
Home » Investor Relations » Basisdaten
© 2026 Mare Trust AG