Home » Investor Relations » One Pager
Vorstand: | Friedhelm Onkes Gründer, CEO Oldenburg, Bankkaufmann | T: +49 (0) 441 217 193 19 M +49 (0) 170 780 790 0 E info@mare-trust.de |
Vorsitzender des Aufsichtsrates: | Hermann Neemann (VdAR) Oldenburg, Steuerberater | Geschäftsführender Mitgesellschafter der ANCHOR MARTAX Steuerberatungsges. mbH, Haren/Ems, Betreuung von über 400 Ein- u. Mehrschiffsgesellschaften |
Sitz der Gesellschaft: | Oldenburg | 26135 Oldenburg Uferstraße 90 |
Gründungsdatum: | 31.12.2007 | HRB 202304 in Oldenburg |
Aktienkapital: | 27,9 Mio. EUR/Stück | Stand: 31.12.2025 |
Eigenkapital: | 154,0 Mio. EUR | Buchwert: per 31.12.2025 |
Aktienanteil: | Vorstand: 15,02 % Aufsichtsrat: 9,02 % Institutionelle: 30,69 % Streubesitz: 45,27 % | Stand: 31.12.2025 |
Weitere Kapitalmaßnahmen: | Ausgabe von bis zu 11,9 Mio. weiteren Aktien möglich. | Gemäß HV-Beschluss vom 16.09.2022 und gemäß HV-Beschluss vom 13.06.2025 |
Gegenstand des Unternehmens: | Unternehmerisch/operativ tätige Aktiengesellschaft mit Investitionsschwerpunkt in Schifffahrtsgesellschaften in der Größe zwischen 4.000 – 30.000 DWT mit einem Schwerpunkt auf qualifizierte Beteiligungshöhen. (>25%). | Operative Holdinggesellschaft in der Rechtsform einer AG nach deutschem Recht. Es werden nur Investitionen in marktgängige Schiffstypen unter Einbindung bekannter und leistungsfähiger Reedereien mit Sitz in Deutschland getätigt. |
Risiken: | Aufgrund der Holdingstruktur könnten einzelne Beteiligungstotalverluste entstehen bzw. die Beteiligungen an sogenannten Einschiffsgesellschaften könnten bei negativem wirtschaftlichen Branchenverlauf zu Verlusten führen. | Die 10-jährige Schifffahrtskrise von 2008 bis 2018 konnte ohne einen Verlustausweis auf der Ebene der AG bewältigt werden. Seit 2019 zeigen die Schifffahrtsmärkte eine stabile Erholung. |
Kosten: | Keine üblichen Vertriebskostenstrukturen auf der Ebene der Einschiffsgesellschaften und/oder der operativen Holdinggesellschaft Mare Trust AG. | Es wird dem Management eine ausschließliche Erfolgsbeteiligung in Höhe von 7,5 % zugestanden,bezogen auf die geflossenen positiven Erträge. |
Jahresüberschuss: | 2024: +13,1 Mio. EUR 2025: +23,1 Mio. EUR 2026: +34,1 Mio. EUR* 2027: +25,2 Mio. EUR* 2028: +27,9 Mio. EUR* | Der Jahresabschluss 31.12.2025 liegt in geprüfter Form vor. Das uneingeschränkte WP-Testat datiert vom 13.02.2025. |
Eigenkapital: | 31.12.2024: 115,6 Mio. EUR 31.12.2025: 154,0 Mio. EUR 31.12.2026: 179,5 Mio. EUR* 31.12.2027: 198,5 Mio. EUR* 31.12.2028: 223,7 Mio. EUR* | |
Dividende: | 31.12.2024: 0,30 EUR/Aktie 31.12.2025: 0,35 EUR/Aktie 31.12.2026: 0,40 EUR/Aktie* 31.12.2027: 0,45 EUR/Aktie* 31.12.2028: 0,50 EUR/Aktie* | |
Ergebnis/Aktie: | 2024 Ist: 0,52 EUR 2025 Ist: 0,83 EUR 2026 Ist: 1,21 EUR* 2027 Ist: 0,87 EUR* 2028 Ist: 0,93 EUR* | 25,0 Mio. Stück im Umlauf 27,9 Mio. Stück im Umlauf 28,1 Mio. Stück im Umlauf 29,0 Mio. Stück im Umlauf* 30 Mio. Stück im Umlauf* |
Kennzahlen: | 2024: KGV 13,41 | KBV 1,52 2025: KGV 9,03 | KBV 1,36* 2026: KGV 6,52* | KBV 1,24* 2027: KGV 9,58* | KBV 1,22* 2028: KGV 9,54* | KBV 1,19* | |
* Planzahlen | Stand: 30.04.2026 | = 25.000.000 Stück/ Aktien für 2024 | |
Home » Investor Relations » One Pager
© 2026 Mare Trust AG